单位名称 | 厦门钨业股份有限公司 | 单位性质 | 国有企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 福建省厦门市海沧区 | 单位行业 | 制造业 |
单位规模 | 5000人以上 | 单位网址 |
宣讲时间 | 2025-09-14 20:00 | 招聘地点 | 空中宣讲 |
---|
学历要求 | 本科生,硕士生,博士生 | 招聘总人数 | 119 | 研究生人数 | 80 | 本科生人数 | 39 |
---|
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 机械类 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 机械工程 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 其他专业技术人员 | 3 |
本科专业 | 机械电子工程 | 其他专业技术人员 | 2 |
本科专业 | 机械工艺技术 | 其他专业技术人员 | 2 |
本科专业 | 农业机械化及其自动化 | 其他专业技术人员 | 2 |
本科专业 | 机械设计制造类 | 其他专业技术人员 | 2 |
本科专业 | 机械设计制造及自动化 | 其他专业技术人员 | 2 |
研究生专业 | 流体机械及工程 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 动力机械及工程 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 精密仪器及机械 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 机械设计及理论 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 机械电子工程 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 机械电子工程技术 | 其他专业技术人员 | 3 |
本科专业 | 机械设计制造类 | 其他专业技术人员 | 10 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 其他专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 化工过程机械 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 农业机械化工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 农业机械化 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | ★宇航材料科学与技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 宇航材料科学与技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料学 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料学 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 其他专业技术人员 | 10 |
研究生专业 | 材料工程 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 材料与化工 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 材料工程 | 其他专业技术人员 | 10 |
简历接收邮箱 | 网申地址 | http://gesac.m.zhiye.com |
---|
【钨光引贤聚 金鹭绽锋芒】
国有上市集团——厦门钨业集团-厦门金鹭2026届校园招聘
【厦门金鹭空宣直播】
【宣讲会时间】9月14日20:00
【宣讲网址】https://kxzb.51job.com/mobileliveplayweb?channelMd5=b77056162ac0721b56a8d7852df61409&shareCode=100
【招聘岗位】材料工程师、机械工程师、国内外营销工程师、财务储干、生产计划工程师、数字化工程师、电气工程师、质量工程师等
【工作地点】福建厦门 四川成都 江西九江 河南洛阳
职业晋升双通道/双导师制培养/人才住房保障/法定年休假/七险二金
【网申地址】http://gesac.m.zhiye.com
厦门钨业股份有限公司(证券代码:600549)成立于1958年,2002年在上海证券交易所上市。厦门钨业涉及钨、钼、稀土、能源新材料等产业,是大型国有上市集团公司。
厦门金鹭特种合金有限公司,是厦门钨业股份有限公司旗下的骨干企业。公司投资总额为人民币30亿元。是世界知名的钨材料生产商,产品涵盖钨粉/碳化钨粉、硬质合金产品及切削工具。拥有各类工程技术人员880人,其中教授级高工3名、高级工程师35名、工程师233人、硕士博士生266人。