单位名称 | 吉林省智信人力资源管理咨询有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 吉林省长春市 | 单位行业 | 租赁和商务服务业 |
单位规模 | 1-49人 | 单位网址 | www.braintrusthr.com |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 2 | 1 | 1 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 化工与制药类 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 化工安全工程 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 精细化工 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 轻化工程 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 核化工与核燃料工程 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 化工技术类 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 应用化工技术 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 化工智能制造工程技术 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 现代精细化工技术 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 轻化工类 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 化工技术类 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 生物化工 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 材料与化工 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 制药工程 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 生物制药 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 动物药学 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 药学类 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 药学 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 药物制剂 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 临床药学 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 药物分析 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 药物化学 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 中药学类 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 中药学 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 中药制药 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 动物药学 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 制药工程技术 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 药品与医疗器械类 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 药品质量管理 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 药事服务与管理 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 药学类 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 药学 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 中医药类 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 中药制药 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 制药工程 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 药品制造类 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 药学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 药物化学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 药剂学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 生药学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 药物分析学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 微生物与生化药学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 药理学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 中药学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 制药工程 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 生物与医药 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 生物与医药 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 制药工程 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 药学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 药物化学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 药剂学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 生药学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 药物分析学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 微生物与生化药学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 药理学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 生物药学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | ★生物药学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 临床药学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | ★临床药学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 中药学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 药学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 中药学 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 化学生物学 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 生物科学类 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 生物科学 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 生物技术 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工业生物工程 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 生物医学工程类 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 生物医学工程 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 生物工程类 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 生物工程 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 合成生物学 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 应用生物科学 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 生物医学 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 生物医学科学 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 生物检验检测技术 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 生物技术类 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 合成生物技术 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 农业生物技术 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 医学生物技术 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 理科试验班(生物学,唐敖庆班) | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 海洋生物学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 生物学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 水生生物学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 微生物学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 神经生物学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 发育生物学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 细胞生物学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 生物化学与分子生物学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 生物物理学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 病原生物学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | ★生物信息学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 生物工程 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 生物工程 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 生物技术与工程 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 病原生物学 | 经济业务人员 | 1 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 经济业务人员 | 1 |
接收邮箱 | jiweilin@hotmail.com | 网申地址 |
---|
制药设备龙头企业德国星德科,招聘商务管培生
公司介绍:
星德科技术是全球领先的制药包装设备及技术提供商,原为世界500强博世集团包装技术分部,总部位于德国魏布林根。50多年来致力于为制药和食品行业提供全面的解决方案。遍布15多个国家和地区,30多个生产办公厂址。制药行业应用领域包括液体和固体制剂的生产、工艺、罐装、检测和包装。如更多信息请参考网站www.syntegon.cn
招聘信息:
工作地点:杭州
全方位各模块培养,后续职位目标销售技术支持、商务管理、销售管理。
化学、制药、生物等本科或研究生专业。
英语6级。
有沟通能力,愿意做销售,形象佳。
待遇:固定薪资7k-9k,13个月工资+年终奖2-3月工资
转销售工程师后有提成20万-100万+
6险3金(商业保险、补充养老金、年金)
餐补、免费班车
出国培训,国外参展机会
节假日礼品
带薪年假
联系电话同微信:17758859058