单位名称 | 海尔卡奥斯物联生态科技有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 山东省青岛市崂山区 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
单位规模 | 3000-4999人 | 单位网址 |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 50 | 20 | 30 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 应用电子技术教育 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息类 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电力电子与电力传动 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电子与通信工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电子与信息 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电子信息 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电气类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电气工程与智能控制 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 农业电气化与自动化 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程领域 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 农业机械化及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电力工程及自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 自动化技术与应用 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 自动化技术与应用 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 检测技术与自动化装置 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 水利水电设备及自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械工艺技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造类 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械设计及理论 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 动力机械及工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 流体机械及工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机应用工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机应用工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工业设计 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工业智能 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工业工程类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工业工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工业设计 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工业工程技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工业互联网工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工业互联网技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工业机器人技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | ★工业工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工业工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工业工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工业设计工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工业设计工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工业工程与管理 | 工程技术人员 | 1 |
接收邮箱 | 网申地址 | http://maker.haier.net/client/campus/khaoscustomizedjobs.html |
---|
2024卡奥斯未来合伙人全面启动,工业互联网由你定义!
一、卡奥斯简介
卡奥斯COSMOPlat是海尔基于近40年制造经验,于2017年4月首创的以大规模定制为核心、引入用户全流程参与体验的工业互联网平台,以创全球引领的世界级工业互联网平台为使命,构建了跨行业、跨领域、跨区域立体化赋能新范式,赋能多个行业数字化转型升级。
经过快速稳健发展,平台估值超164亿元,品牌价值达 868.26亿元;连续五年位居国家级“双跨”平台首位;主导、参与制定ISO、IEEE、IEC、UL四大国际标准,并牵头制定了首个工业互联网系统功能架构国际标准,填补了国际空白。目前卡奥斯COSMOPlat赋能海尔智家入选国家首批“数字领航”企业,位居首位,并打造了11座世界“灯塔工厂”,孕育了化工、模具、能源等15个行业生态,并在全球20多个国家推广复制,助力全球企业数字化转型。
二、招聘对象
1) 2024届国内高校毕业生
2) 2023年9月1日-2024年8月31日期间于海外高校毕业的留学生
三、招聘职位
职位类别 | 职位名称 | 需求专业 |
研发类 | 仿真工程师(运筹优化方向) | 工业工程等相关专业优先 |
嵌入式硬件研发工程师 | 电子、电气、自动化、控制工程类等相关专业优先 | |
机械工程师(产线) | 机械设计制造及其自动化、机械工程、车辆工程等相关专业优先 | |
计算机/IT类 | IT产品经理 | 计算机、软件等IT类相关专业优先 |
智能制造类 | 能源工程师 | 机电一体化、能源动力与工程、电气、自动化等相关专业优先 |
地点:青岛、上海、天津、重庆、佛山等全国各园区
四、如何成为卡奥斯2024未来合伙人
网申>>测评>>面试>>Offer>>签约
五、如何网申
手机端
关注“卡奥斯招聘”官方公众号,点击菜单栏 【加入我们】→【2024未来合伙人】,登录后即可选择岗位进行投递。
PC端
http://maker.haier.net/client/campus/khaoscustomizedjobs.html
六、薪酬福利
五险一金、住房补贴、以及其他节假日福利,具体薪酬以Offer为准。