| 单位名称 | 中国邮政集团有限公司山东省分公司 | 单位性质 | 国有企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 山东省济南市 | 单位行业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 单位规模 | 5000人以上 | 单位网址 | https://seu.91job.org.cn/dwpage/dwsy/dlxxfz?zt=1 |
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生,博士生 | 26 | 13 | 13 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 经济学类 | 经济业务人员 | 5 |
| 本科专业 | 经济学 | 经济业务人员 | 5 |
| 本科专业 | 经济统计学 | 经济业务人员 | 5 |
| 本科专业 | 财政学 | 办事人员和有关人员 | 5 |
| 本科专业 | 金融学类 | 金融业务人员 | 5 |
| 本科专业 | 金融学 | 金融业务人员 | 5 |
| 本科专业 | 经济与金融 | 金融业务人员 | 5 |
| 本科专业 | 国际经济与贸易 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 贸易经济 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 新闻传播学类 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 广播电视学 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 广告学 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 传播学 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 信息与计算科学 | 其他专业技术人员 | 5 |
| 本科专业 | 电子科学与技术 | 其他专业技术人员 | 5 |
| 本科专业 | 电子信息科学与技术 | 其他专业技术人员 | 5 |
| 本科专业 | 邮政工程 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 信息管理与信息系统 | 办事人员和有关人员 | 5 |
| 本科专业 | 市场营销 | 办事人员和有关人员 | 2 |
| 本科专业 | 工商管理 | 办事人员和有关人员 | 5 |
| 本科专业 | 工商管理类 | 办事人员和有关人员 | 5 |
| 本科专业 | 邮政管理 | 公务员 | 5 |
| 本科专业 | 计算金融 | 公务员 | 5 |
| 本科专业 | 大数据管理与应用 | 其他专业技术人员 | 3 |
| 本科专业 | 财务管理 | 办事人员和有关人员 | 5 |
| 本科专业 | 国际商务 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子商务类 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子商务 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 跨境电子商务 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息工程 | 其他专业技术人员 | 5 |
| 本科专业 | 大数据技术与应用 | 其他专业技术人员 | 5 |
| 本科专业 | 金融管理 | 金融业务人员 | 5 |
| 本科专业 | 财务管理 | 金融业务人员 | 5 |
| 本科专业 | 国际经济与贸易 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 市场营销 | 办事人员和有关人员 | 3 |
| 本科专业 | 电子商务 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 跨境电子商务 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 物流管理 | 办事人员和有关人员 | 3 |
| 本科专业 | 物流工程 | 其他专业技术人员 | 3 |
| 研究生专业 | 金融学 | 金融业务人员 | 5 |
| 研究生专业 | 财政学 | 金融业务人员 | 5 |
| 研究生专业 | 国际贸易学 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 研究生专业 | 统计学 | 公务员 | 5 |
| 研究生专业 | 金融 | 金融业务人员 | 5 |
| 研究生专业 | 国际商务 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 研究生专业 | 经济法学 | 经济业务人员 | 5 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 办事人员和有关人员 | 5 |
| 研究生专业 | 信息与通信工程 | 其他专业技术人员 | 5 |
| 研究生专业 | 通信与信息系统 | 其他专业技术人员 | 5 |
| 研究生专业 | 计算机软件与理论 | 其他专业技术人员 | 5 |
| 研究生专业 | 电子与通信工程 | 办事人员和有关人员 | 5 |
| 研究生专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 5 |
| 研究生专业 | 计算机技术 | 其他专业技术人员 | 5 |
| 研究生专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 5 |
| 研究生专业 | 交通运输工程 | 办事人员和有关人员 | 5 |
| 研究生专业 | 计算机技术 | 其他专业技术人员 | 5 |
| 研究生专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 5 |
| 研究生专业 | 工商管理 | 办事人员和有关人员 | 5 |
| 研究生专业 | 企业管理 | 办事人员和有关人员 | 5 |
| 研究生专业 | ★物流管理 | 办事人员和有关人员 | 3 |
| 研究生专业 | 公共管理 | 办事人员和有关人员 | 5 |
| 研究生专业 | 行政管理 | 办事人员和有关人员 | 5 |
| 研究生专业 | 工商管理 | 办事人员和有关人员 | 5 |
| 研究生专业 | 公共管理 | 办事人员和有关人员 | 5 |
一、招聘要求
1.专业要求:金融类、经济类、财务类、管理类、物流类、信息技术类等相关专业。报到入职时,应取得毕业证书、学位证书及报到证。
2.对于报考金融业务部岗位的,符合相关专业素质、学历要求的,且具备银行从业经历(不超过5年,32周岁以内),可不受毕业时间限制。
二、招聘流程
1.应聘者请在3月6日-25日投递简历(http://campus.51job.com/sdyz2022/job1.htm)。
2.招聘采取简历筛选、一面、实习评价、二面、体检等程序,一面通过后,根据岗位要求择优与符合条件的毕业生签订岗位实习评价协议,并安排实习岗位。
3.实习后,企业实习评价优异者参加二面,根据综合成绩择优录用,签订三方就业协议。
三、实习期及待遇
1.实习期:1周时间;
2.实习期待遇:工资500元/人,购买意外伤害保险。
四、入职待遇
入职一年后定岗,省分公司本部综合管理类、市场经营类、信息技术类岗位年收入20万+。享受住房补助、通讯补贴、交通补贴;享受带薪年休假、定期体检;企业足额缴纳五险二金(住房公积金、企业年金)。
