单位名称 | 北京数字政通科技股份有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 北京市海淀区 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
单位规模 | 1000-2999人 | 单位网址 | http://www.egova.com.cn |
招聘时间 | 2021-04-01 10:00-11:40 | 招聘地点 | 南区逸夫七阶 |
---|
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 20 | 10 | 10 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 地图学与地理信息系统 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 信息与通信工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 通信与信息系统 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 信号与信息处理 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 地图制图学与地理信息工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 地球探测与信息技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 地学信息工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 交通信息工程及控制 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电子信息 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 农业信息化 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 农业工程与信息技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 医学信息学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | ★地学信息工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | ★生物信息学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | ★宇航材料科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 纺织材料与纺织品设计 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 核燃料循环与材料 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料与化工 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 国际贸易学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 数学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 基础数学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算数学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 概率论与数理统计 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 应用数学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 运筹学与控制论 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 物理电子学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电路与系统 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电磁场与微波技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 环境科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 环境科学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 环境工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械设计及理论 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 仪器科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 精密仪器及机械 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 测试计量技术及仪器 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 冶金工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 冶金物理化学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 钢铁冶金 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 有色金属冶金 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 动力工程及工程热物理 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工程热物理 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电机与电器 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电力电子与电力传动 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 高电压与绝缘技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电工理论与新技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电路与系统 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 控制科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 控制理论与控制工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 检测技术与自动化装置 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 系统工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 导航、制导与控制 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 模式识别与智能系统 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 大地测量学与测量工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 地质资源与地质工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 矿产普查与勘探 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 地质工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 地下水科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 环境科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 环境科学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 环境工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 风景园林学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 城乡规划学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 安全科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 公安技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 网络空间安全 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工商管理 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工程项目管理 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | ★工程项目管理 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 会计学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 企业管理 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工程管理 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工程管理 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 项目管理 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工业工程与管理 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 物流工程与管理 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工商管理 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 公共管理 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 交通管理工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 质量管理工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 信息与计算科学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 地理信息科学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 地球信息科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 生物信息学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 智能电网信息工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 光电信息科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 信息工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 医学信息工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 海洋信息工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 信息安全 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 空间信息与数字技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 飞行器控制与信息工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 地理空间信息工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 信息对抗技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 信息管理与信息系统 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 信息资源管理 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 经济工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 金融工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 智能体育工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 系统科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 分子科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 防灾减灾科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工程力学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工业设计 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 过程装备与控制工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 车辆工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 汽车服务工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 微机电系统工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 汽车维修工程教育 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 智能制造工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 仿生科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 新能源汽车工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 智能车辆工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 通信工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 微电子科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 材料科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 冶金工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 网络工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 物联网工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 给排水科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 建筑环境与能源应用工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 城市地下空间工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 道路桥梁与渡河工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 水利科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 测绘工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 导航工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工程管理 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工程造价 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 安全工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 安全科学与工程类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工业工程类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算金融 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工程审计 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工商管理 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工商管理类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 市场营销 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 国际商务 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 人力资源管理 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 市场营销教育 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 城乡规划 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 城市设计 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 人居环境科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 历史建筑保护工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 环境科学与工程类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 环境科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 智能无人系统技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 数字媒体技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 智能科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 数据科学与大数据技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 网络空间安全 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 新媒体技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电信工程及管理 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 应用电子技术教育 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 人工智能 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 智能装备与系统 | 工程技术人员 | 1 |
【公司简介】
北京数字政通科技股份有限公司(以下简称“数字政通”)是中国领先的智慧城市应用与信息服务提供商,致力于以“网格化管理模式”助推政府管理和服务的数字化进程,以技术路径催生管理边和和服务模式创新。
公司成立于2001年,2010年在深交所上市,股票代码:300075。注册资金4.3亿元,净资产21.8亿元,公司总部位于北京,目前在全国设有北京、武汉、长沙3个研发中心、14个子公司和24个分公司,核心员工总数逾1000人。
连续四年在中国大数据企业排行榜智慧城管领域位居榜首
数字化城市管理行业排名第一,市场占有率超过70%
2020年中国地理信息百强企业第8名,多次入选福布斯中国上市潜力企业100强
2019年住建部十大任务目标之一“搭建城市综合管理服务平台工作快速推进”,其中《城市综合管理服务平台技术标准》的编制工作由数字政通牵头
2020年工业和信息化部公布《疫情防控和复工复产复课大数据产品和解决方案名单》,数字政通自主研发的“网格化社区疫情防控系统”成功入选
每天,在500多个城市,超过100万条问题案卷通过数字政通建设的网格化管理平台得到解决,涵盖数字化城市管理、网格化社会治理、行政执法、智慧环卫、智慧市政、智慧渣土、平安城市、智能交通、智慧泊车、智能安防、智慧社区等领域。
【校招岗位】
岗位类别 | 岗位 | 学历要求 | 需求人数 | 工作地点 |
研发类 | Java研发工程师 | 硕士 | 40 | 武汉/长沙 |
H5前端工程师 | 硕士 | 30 | 武汉/长沙 | |
工程技术类 | 售前工程师 | 硕士 | 30 | 武汉/北京/其他省会 |
项目实施工程师 | 本科 | 30 | 武汉/北京/其他省会 | |
骁龙计划 | 产品行销经理 | 硕士、本科 | 50 | 武汉/北京/其他省会 |
【薪酬福利】
在政通,我们关注目标,更关心你,我们,铭记创造每一份荣耀的你。
有竞争力的薪酬:一年1-2次调薪机会,为员工提供具有市场竞争力的薪酬。
股票期权激励:核心员工依据个人贡献配置。
清晰的职业通道:专业线和管理线发展双通道,提供可持续发展的职业平台。
我们为你的高效工作保驾护航,我们更为你的生活倾注点滴幸福。
员工福利:午餐补贴、出差补贴、交通补贴、高温补贴、通讯补贴,部分项目根据当地情况提供住宿。
员工保障:按照国家政策缴纳五险一金,除此以外,公司还给每位员工购买了商业意外险。
员工活动:定期团建、兴趣小组、运动会、端午节、中秋节、圣诞节节日活动等。
【校招流程】
投递简历- -在线笔试- -面试- -录用- -签约- -入职
【简历投递】
1、网申投递简历
PC端:https://egova.zhiye.com/Campus
2、通过在政通的学长学姐或者政通校园大使推荐(有机会获得免笔试资格)
【校招咨询】
「咨询热线」
武汉岗位:027-51319700转605
长沙岗位:0731-85050565
全国岗位:010-57951843
「QQ群」
武汉 QQ群:874949905
长沙 QQ群:670110592
全国 QQ群:371073052