单位名称 | 泰康健康产业投资控股有限公司北京分公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 北京市朝阳区 | 单位行业 | 卫生和社会工作 |
单位规模 | 5000人以上 | 单位网址 |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 400 | 200 | 200 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 基础医学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 基础医学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 临床医学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 临床医学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 眼视光医学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 精神医学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 口腔医学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 口腔医学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 公共卫生与预防医学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 预防医学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 临床医学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 老年医学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 康复医学与理疗学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 运动医学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 急诊医学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 口腔医学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 口腔基础医学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 口腔临床医学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 公共卫生与预防医学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 军事预防医学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | ★医学信息学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 医学信息学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 医事法学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | ★再生医学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 再生医学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 特种医学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 临床医学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 医学技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 康复医学与理疗学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 运动医学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 急诊医学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 全科医学(不授博士学位) | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 全科医学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 口腔医学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 全科医学(中医不授博士学位) | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 社会医学与卫生事业管理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 社会医学与卫生事业管理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 社会医学与卫生事业管理 | 公务员 | 1 |
院长想告诉你,我们为什么是你的选择
HR想告诉你,我们的薪资待遇
学长学姐想告诉你,他/她在这里是怎样的所得
未规培的没关系,我们可以送规培
规培和进修期,薪资也有保障
快来了解一下吧!
4月28日 18:30 #腾讯会议:985-471-360
无论能否参加,以下报名链接5月5日前有效
报名链接:
http://taikanghealthcare.mikecrm.com/Hv0ihhJ