| 单位名称 | 上海派能能源科技股份有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 上海市市辖区 | 单位行业 | 制造业 |
| 单位规模 | 1000-2999人 | 单位网址 |
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生,博士生 | 40 | 20 | 20 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 机械类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械工艺技术 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 农业机械化及其自动化 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械设计及理论 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 动力机械及工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 精密仪器及机械 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 农业机械化工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 化工过程机械 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 流体机械及工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电子科学与技术 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 微电子科学与工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电子封装技术 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息科学与技术 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 应用电子技术教育 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电子与计算机工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 电力电子与电力传动 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 物理电子学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 电子科学与技术 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电气工程及其自动化 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电气工程与智能控制 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 建筑电气与智能化 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 船舶电子电气工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 轨道交通电气与控制 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 农业电气化 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 农业电气化与自动化 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 自动化类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 自动化 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 检测技术与自动化装置 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机软件与理论 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机系统结构 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机应用技术 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机软件与理论 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机系统结构 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机应用技术 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机技术 | 公务员 | 1 |
上海派能能源科技股份有限公司招聘简章
企业简介:
上海派能能源科技股份有限公司成立于2009年,做为储能第一股于2020年成功在科创板上市(股票代码:688063)。
派能科技专注锂电池储能产品开发和应用,提供锂电池储能系统综合解决方案。公司垂直整合储能锂电池研发生产、BMS研发、系统集成三大核心环节,以高性能储能锂电池和先进BMS技术为核心,以市场需求为导向,为用户提供先进储能产品。
派能科技坚持以产品为核心,以质量为基石,可以提供5V~1500V全系列电压等级全场景储能系统及定制化解决方案,覆盖集新能源发电、电网辅助服务、微电网、工商业园区、充电桩、数据中心、通信基站等各种场景储能应用。储能产品已获得中国、欧盟、北美、澳洲、日本等国际地区的认证,广泛应用于几十个国家和地区,市场占有率高。
派能科技坚持创新,致力于推动储能行业发展,与全球客户和伙伴一起创造绿色能源的世界。
薪酬福利:提供免费住宿和工作日餐补,定期生日会、过节福利、团结活动、健康体检。
有专业培训及完善的晋升通道,符合条件的毕业生公司可以协助办理落户上海的政策。
岗位一:技术研发岗
培养方向:硬件、软件、测试、结构、系统集成、系统应用
招聘人数:若干
任职要求:计算机、软件工程电子、电力电子、自动化、通信、自动化测试与控制、物理、应用数学相关专业本科及以上学历 ;
薪资待遇:8000-15000元/月(16薪)
岗位二:海外营销岗
培养方向:市场营销、国际商务、物流、技术支持
招聘人数:若干
任职要求:理工科专业,本科及以上学历
薪资待遇: 8000-12000元/月
岗位三:生产管理岗
培养方向:计划 、采购
招聘人数:若干
任职要求:本科及以上学历
薪资待遇: 8000-10000元/月
岗位四:职能管理岗
培养方向:人事、行政、财务
招聘人数:若干
任职要求:本科及以上学历
薪资待遇: 7000-10000元/月
岗位五:工艺质量岗
培养方向:质量、工艺
招聘人数:若干
任职要求:本科及以上学历
薪资待遇: 7000-10000元/月
工作地点:昆山、黄石、扬州
岗位六:研究类
培养方向:储能EMS系统研发、LFP电池算法工程师、形势政策研究员
招聘人数:若干
任职要求:能源、电力电子、计算机、自动化、控制工程、电化学、材料学相关专业本科及以上学历
薪资待遇:8000-15000元/月(16薪)
公司联系人: 沈女士
联系方式:座机021-51317696
邮箱:shen.xueyan@pylontech.com.cn
公司地址:上海市浦东新区祖冲之路887弄72号5楼