单位名称 | 四川省农村信用社联合社 | 单位性质 | 国有企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 四川省成都市 | 单位行业 | 金融业 |
单位规模 | 5000人以上 | 单位网址 |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 538 | 不限 | 不限 |
四川省农村信用社(农村商业银行)目前共有100家市、县级农村商业银行(农村信用联社),营业网点5000余个,从业人员4万多名。机构网点遍布城乡,是支持“三农”的主力军银行,支持经济社会发展的地方金融的主力军银行,普惠金融的主力军银行。截至2018年12月底,全省农村信用社(农村商业银行)各项存款余额10782亿元,各项贷款余额6387亿元,存贷规模、资产规模和员工数量均居全省金融机构前列。现因业务发展需要,面向吉林大学2019年应届毕业生公开招聘市州所在地农村商业银行员工。
招聘机构 | 需求专业 | 需求人数 | 学历 | 其他相关要求 | |
自贡农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类、计算机类相关专业 | 31 | 全日制本科及以上 | ||
攀枝花农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类、计算机类相关专业 | 10 | 全日制本科及以上 | ||
泸州农商行 | 计算机类相关专业 | 15 | 全日制本科及以上 | ||
德阳农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、计算机类相关专业 | 22 | 全日制本科及以上 | ||
罗江农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业) | 6 | 全日制本科及以上 | ||
法律类 | 2 | 全日制本科及以上 | |||
计算机类 | 2 | 全日制本科及以上 | |||
涪城联社 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、 | 2 | 全日制本科及以上 | ||
法律类 | 4 | 全日制本科及以上 | |||
计算机类相关专业 | 2 | 全日制本科及以上 | |||
游仙联社 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、计算机类相关专业 | 8 | 全日制本科及以上 | ||
广元农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、计算机类相关专业 | 5 | 全日制本科及以上 | ||
遂宁农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业 | 15 | 全日制本科及以上 | ||
法律类、计算机类相关专业 | 全日制硕士及以上 | ||||
内江农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类、计算机类相关专业 | 20 | 全日制本科及以上 | ||
三江农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类、计算机类相关专业 | 23 | 全日制本科及以上 | ||
南充农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、 | 32 | 全日制本科及以上 | ||
计算机类相关专业 | 3 | 全日制本科及以上 | |||
宜宾农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类、计算机类相关专业 | 26 | 全日制本科及以上 | ||
广安农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业 | 6 | 全日制本科及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 | |
计算机类相关专业 | 1 | 全日制硕士及以上 | |||
法律类相关专业 | 2 | 全日制硕士及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 | ||
达州农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类、计算机类相关专业 | 60 | 全日制本科及以上 | ||
巴中农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类、计算机类相关专业 | 25 | 全日制本科及以上 | ||
雅安农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业 | 35 | 全日制本科及以上 | ||
眉山农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类、计算机类相关专业 | 45 | 全日制本科及以上 | ||
资阳农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类相关专业 | 41 | 全日制本科及以上 | ||
甘孜州联社 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类相关专业 | 8 | 全日制本科及以上 | ||
阿坝州联社 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类相关专业 | 8 | 全日制本科及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 | |
凉山农商行西昌支行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业 | 15 | 全日制本科及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 | |
凉山农商行航天支行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业 | 5 | 全日制本科及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 | |
凉山农商行冕宁支行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业 | 2 | 全日制本科及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 | |
凉山农商行德昌支行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业 | 2 | 全日制本科及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 | |
凉山农商行会理支行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业 | 2 | 全日制本科及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 | |
凉山农商行会东支行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业 | 2 | 全日制本科及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 | |
凉山农商行宁南支行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业 | 2 | 全日制本科及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 | |
凉山农商行盐源支行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业 | 4 | 全日制本科及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 | |
凉山农商行木里支行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业 | 5 | 全日制本科及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 | |
凉山农商行美姑支行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业 | 4 | 全日制本科及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 | |
凉山农商行雷波支行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业 | 5 | 全日制本科及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 | |
凉山农商行喜德支行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业 | 4 | 全日制本科及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 | |
凉山农商行越西支行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业 | 5 | 全日制本科及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 | |
简阳农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、计算机类相关专业 | 22 | 全日制本科及以上 |
学历:全日制本科及以上2019届应届毕业生。
专业:财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类、计算机类相关专业。
简历投递:scrcu.chinahr.com
报名截止时间: 2019年3月31日