| 单位名称 | 朗新科技集团股份有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 江苏省无锡市新吴区 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 单位规模 | 3000-4999人 | 单位网址 | www.longshine.com |
| 招聘时间 | 2018-11-06 18:30-21:00 | 招聘地点 | 南校三教205 |
|---|
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生 | 200 | 不限 | 不限 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 计算机科学与技术 | 其他专业技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 电子与计算机工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 计算机类 | 其他专业技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 其他专业技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算机系统结构 | 其他专业技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算机软件与理论 | 其他专业技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算机应用技术 | 其他专业技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 其他专业技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算机系统结构 | 其他专业技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算机软件与理论 | 其他专业技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算机应用技术 | 其他专业技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术(生物信息学) | 其他专业技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算机技术 | 其他专业技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 计算机科学与技术(网络与信息安全) | 其他专业技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 唐敖庆班(计算机方向) | 其他专业技术人员 | 不限 |
招聘岗位
岗位类别 | 岗位名称 | 城市 |
研发类 | Java开发工程师 | 武汉、厦门、杭州、北京、无锡、广州、天津、重庆、济南、兰州 |
大数据开发工程师 | 武汉、无锡 | |
BI工程师 | 无锡 | |
数据挖掘及算法工程师 | 无锡 | |
大数据分析工程师 | 杭州、无锡 | |
前端开发工程师 | 北京、武汉、无锡、重庆、济南 | |
嵌入式开发工程师 | 重庆 | |
移动开发工程师 | 杭州、武汉、厦门 | |
DBA | 杭州 | |
硬件工程师 | 重庆 | |
设计类 | 业务设计师 | 北京、杭州、武汉、厦门、福州 |
UI设计师 | 杭州、武汉 | |
运营类 | 运营工程师 | 杭州、武汉、无锡、厦门、重庆、南京 |
销售类 | 客户经理 | 济南、福州、昆明 |
BD | 北京、杭州、武汉、南京 | |
解决方案类(海外) | 海外售前工程师 | 杭州 |
咨询研究类 | 咨询助理 | 杭州、无锡 |
咨询研究员 | 北京、无锡 | |
交付运维类 | 实施工程师 | 武汉、杭州、厦门、济南、郑州、天津、兰州、福州、太原、上海、石家庄 |
海外实施运维工程师 | 无锡 | |
光伏工程技术员 | 嘉兴 | |
软件测试工程师 | 无锡、厦门 | |
系统运维工程师 | 无锡 | |
业务运维工程师 | 无锡 | |
硬件交付工程师 | 无锡 | |
职能类 | 应付会计 | 无锡 |
出纳 | 北京 | |
IT工程师 | 北京、武汉 |