单位名称 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 山东省青岛市市南区 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
单位规模 | 1000-2999人 | 单位网址 | http://www.topscomm.com |
招聘时间 | 2018-09-28 15:30-17:10 | 招聘地点 | 南校 逸夫九阶 |
---|
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 30 | 不限 | 不限 |
一、招聘信息:
1、招聘对象:
1)2019届全日制统招应届毕业生,本科、硕士、博士;
2)持有CET-4/6证书,能按时取得学位证/毕业证;
3)研发类岗位参加过软硬件相关专业比赛并获奖者优先;
4)在校期间无不良记录,表现良好,党员、班干部、学生会干部优先;
5)身体健康,无传染性疾病;
6)积极上进,充满正能量,良好的沟通能力、有工作热情和团队合作精神;
2、招聘专业:
电力电子、电子、通信、自动化、机电、电气、微电子、集成电路、计算机、软件、光电、物理、财务、会计、工业设计等相关专业。
岗位需求(研发类岗位学历需求包含本、硕、博)
岗位类型 | 岗位大类 | 需求专业 | 工作职责简述 |
研发类 | 软件 | 计算机科学与技术 | 1、主站管理软件与信息化建设(C/S、B/S构架) |
2、App开发、ERP、CRM等管理类应用研发 | |||
3、机器视觉、图像识别、自动化总控系统研发 | |||
4、大数据、云计算 | |||
嵌入式软件(含新能源及电力电子) | 计算机类 | 1、定制化电力电子产品研发、软件研发 | |
2、电力系统分析与建模、FPGA\ARM\DSP研发 | |||
3、产品软件功能测试、调试 | |||
4、产品软件更新、功能升级及全生命周期维护 | |||
变频控制/电动车车内控制/电源控制管理 | 电机、电气、计算机 | 1、电机变频控制芯片的开发与测试,以及相关机电产品的开发与测试 | |
2、电动车内电传电控系统的研发与测试 | |||
3、电动车动力电源的管理、分配设计研发 | |||
智能家居/智能开关 | 通信、电子信息类 | 1、宽带总线芯片与应用开发以及测试 | |
2、无线芯片及其应用开发、测试 | |||
3、智能家居应用产品开发、测试 | |||
算法/大数据 | 数学、计算机 | 1、大数据分析方法研究与软件实现 | |
2、优化算法设计及软件实现 | |||
3、机器学习算法研究 | |||
系统研发 | 计算机、电子、物理 | 1、硬件平台微操作系统开发、移植、维护 | |
2、Vxwork是、Rtlinux、UcosII系统移植及维护 | |||
硬件 | 电气工程及其自动化 | 1、产品整体硬件方案设计规划 | |
2、产品电路原理图设计及PCB设计 | |||
3、硬件电路调试、改进、完善 | |||
4、产品整体功能测试、生产、送检 | |||
开关电源 | 电气工程类 | 1、负责电源产品的硬件研发设计,进行产品测试,完成研发任务;IGBT研发与设计 | |
2、负责实施产品的硬件设计,包括原理图设计、绘制PCB等 | |||
芯片设计 | 微电子 | 1、负责公司模拟芯片产品的研发设计,进行产品测试,完成研发任务 | |
2、负责对给定的原理图进行功能分析,合理安排器件位置进行模块的版图设计和优化 | |||
生产制造/工程技术类 (青岛高新区) | 工艺 | 电子、通信类 | 1、制定生产制造工艺文件、完善工艺标准 |
自动化 | 自动化、机电类 | 1、全自动化电子产品生产线设计、智能机器人/机械手臂程序控制 | |
产品结构 | 工业设计、机械 | 1、 塑料、钣金结构设计; 2、 电力、消防类产品及设备外观设计 | |
职能类 | 出纳 | 财务、会计 | 1、报销单据审核,保管发票; |
2、协助财会文件的准备、归档和保管; | |||
成本会计 | 财务、会计 | 1、负责公司各项资金的收支(银行、现金及相关票据)工作 | |
会计助理 | 财务、会计 | 1、负责办理公司的银行业务及网银对账工作 |
联系方式:荣先生 15376708800
公司招聘网址:http://www.topscomm.com/xz/index.html
公司地址:青岛市高新区华贯路858号鼎信科技产业园