| 单位名称 | 湖北新华光信息材料有限公司 | 单位性质 | 国有企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 湖北省襄阳市樊城区 | 单位行业 | 制造业 |
| 单位规模 | 500-999人 | 单位网址 | www.hbnhg.com |
| 招聘时间 | 2026-09-17 14:00-16:00 | 招聘地点 | 南岭-逸夫楼-A402(待审核) |
|---|
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生,博士生 | 50 | 30 | 20 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 马克思主义理论类 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 思想政治教育 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 汉语言文学 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 中国语言文学类 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 英语 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 日语 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 朝鲜语 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 越南语 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械电子工程 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 智能制造工程 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料类 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 材料科学与工程 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 无机非金属材料工程 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 能源动力类 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 电气类 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 电气工程及其自动化 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 光电信息科学与工程 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 自动化类 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机类 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机科学与技术 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 软件工程 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 数据科学与大数据技术 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 数据科学与大数据技术 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 工商管理 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 市场营销 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 工商管理 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 人力资源管理 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 档案学 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 工业工程类 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 本科专业 | 工业工程 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料物理与化学 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料学 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料与化工 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 控制科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 控制理论与控制工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 控制工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 控制工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 光学 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 光学工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 光学工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 能源动力 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 1 |
一、关于我们
公司专注于光学玻璃材料及元件的研发和制造,是国家专精特新重点“小巨人”企业、国家知识产权示范企业、国家绿色工厂、高新技术企业。产品包括成像玻璃材料(可见光和红外)、功能玻璃材料、二次压型件、非球面精密模压件、红外镜头等,广泛应用于智能驾驶、智能可穿戴、智慧家居、智慧安防、投影、无人机、机器人、光通信、半导体及国防军工等领域。
二、招聘信息
序号 | 职位名称 | 招聘专业 | 学历 |
1 | 研发工程师 | 材料科学与工程(080500)、材料学(080502)、材料与化工(085600)、材料物理与化学(080501)、材料工程(085601)、光学工程(080300)、光电信息工程(085408)、机械工程(085501)、机械(080200、085501)、控制科学与工程(081100)、控制工程(085406)、控制理论与控制工程(081101)、电子信息(085400)、计算机科学与技术(081200)、计算机技术(085404)、能源动力(085800)、动力工程(085802)、动力工程及工程热物理(080700)等相关专业 | 博士 硕士 |
2 | 工艺工程师 | 材料科学与工程(080500)、材料学(080502)、材料与化工(085600)、材料物理与化学(080501)、材料工程(085601)等相关专业 | 硕士 |
3 | 机械/自动化工程师 | 机械工程(085501)、机械(080200、085501)、控制科学与工程(081100)、控制工程(085406)、控制理论与控制工程(081101)、电气工程(080800、085801)等相关专业 | 硕士 |
4 | 信息化工程师 | 计算机科学与技术(081200)、计算机技术(085404)、软件工程(083500、085403)、人工智能(085410)、网络空间安全(083900)、电子信息(085400)等相关专业 | 硕士 |
5 | 管培生 | 材料科学与工程(080401、080500)、材料学(080502)、材料物理与化学(080501)、材料与化工(085600)、材料工程(085601)、无机非金属材料工程(080406)、材料成型及控制工程(080203)、光学工程(080300)、光电信息工程(085408)、光电信息科学与工程(080705)、机械(085500)、机械工程(080200、080201、085501)、机械电子工程(080204)、机械设计制造及其自动化(080202)、智能制造工程(080213T)、测控技术与仪器(080301)、电气工程(080800、085801)、电气工程及其自动化(080601)、控制科学与工程(081100)、控制工程(085406)、自动化(080801)、电子信息(085400)、计算机科学与技术(080901、081200)、计算机技术(085404)、软件工程(080902、083500、085403)、网络工程(080903)、数据科学与大数据技术(080910T)、统计学(071201)、工业工程(120701)、工程管理(120103、125600、125601)、工商管理(120200、120201K)、行政管理(120401、120402)、企业管理(120202)、质量管理工程(120703T)、财务管理(120204)、会计(125300)、会计学(120201、120203K)、审计学(120207)、审计(125700)、金融学(020301K)、环境工程(082502、085701)、资源与环境(085700)、安全科学与工程(082901、083700)、安全工程(085702)、法学(030100、030101K)、法律(035100)、人力资源管理(120206)、思想政治(030503)、新闻传播学(050300)、新闻与传播(055200)、新闻学(050301)、马克思主义哲学(010101)、马克思主义理论(030500)、哲学(010101)、中国语言文学(050100)、汉语言文学(050101)、日语语言文学(050205)、日语(050207)、亚非语言文学(050210)、英语语言文学(050201)、英语(050201、055101、055102)、朝鲜语(韩语)(050209、055111、055112)、越南语(050223、055115、055116)、管理科学与工程(120100)、市场营销(120202)、档案学(120502)、图书馆学(120501)、图书情报(125500)、信息资源管理(120500、120503)等相关专业 | 硕士 本科 |
三、薪酬福利
1、试用期实行固定工资,转正后工资结构:基本工资+绩效工资+奖金(经济效益奖、收入利润提成奖、技术创新项目奖、管理创新项目奖、科技成果奖、专利及标准奖等)+津贴(职务津贴、职称津贴、公司带头人津贴、引进人才津贴、关键人才津贴等)+补贴(工龄补贴、租房补贴、女工补贴等)+中长期激励;
2、本科生年综合收入11~15万元;
3、硕士生年综合收入16~25万元;
4、博士及其他高层次人才,采用“一人一策”,实行协议工资。
★丰富多元的员工福利
1、按照国家有关政策缴纳办理“五险两金”,享受探亲假、带薪年休假及各类法定节假日休假;
2、应届毕业生来公司工作后,公司为其发放安家费:博士生安家费25~35万元;硕士生安家费11~18万元;本科生安家费6.5~10万元;
3、供暖、防暑降温费:公司按照当地政府政策规定和标准支付在岗职工防暑降温和供暖补贴;
4、提供单身公寓,公寓内配备空调、床、桌、热水器等生活设施;
5、温暖的党、工团关怀和各种丰富多彩的集体活动;
6、员工食堂:干净卫生,提供中餐、晚餐;
7、员工生日、节假日慰问。
1、每年根据专业不同和岗位不同安排各类内外培训。
2、一对一导师传帮带;
3、中国兵器人才学院培训平台;
4、人才梯队培养计划。
四、联系我们
联系人:金女士 0710-3340962 13396100024
单位网址:www.hbnhg.com
电子信箱:rszp@hbnhg.com
QQ群:1095891207
网投地址(择一即可):
1、 中国兵器工业招聘网:登录(https://norincogroupzhaopin.zhiye.com/)搜索“湖北新华光”或扫描下方二维码,选择岗位投递。
2、邮箱:发送简历至rszp@hbnhg.com,按照“简历-学校-学历-专业-姓名”格式编写邮件主题和附件名称。