扫码投递简历
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 20 | 10 | 10 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 机械类 | 其他专业技术人员 | 3 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 其他专业技术人员 | 3 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 其他专业技术人员 | 3 |
本科专业 | 金属材料工程 | 其他专业技术人员 | 2 |
本科专业 | 电子信息类 | 其他专业技术人员 | 3 |
研究生专业 | 电子信息 | 其他专业技术人员 | 2 |
本科专业 | 计算机类 | 其他专业技术人员 | 2 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 其他专业技术人员 | 2 |
扫码投递简历