



可登陆https://careers.oppo.com/campus OPPO校园招聘官网查看更多岗位详细信息。
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生,博士生 | 500 | 400 | 100 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 机械电子工程 | 科学研究人员 | 50 |
| 本科专业 | 电子信息类 | 科学研究人员 | 50 |
| 本科专业 | 电子信息工程 | 科学研究人员 | 50 |
| 本科专业 | 电子科学与技术 | 科学研究人员 | 50 |
| 本科专业 | 电子信息科学与技术 | 科学研究人员 | 50 |
| 本科专业 | 电子与计算机工程 | 科学研究人员 | 50 |
| 本科专业 | 电子信息工程 | 科学研究人员 | 50 |
| 研究生专业 | 电子科学与技术 | 科学研究人员 | 50 |
| 研究生专业 | 物理电子学 | 科学研究人员 | 50 |
| 研究生专业 | 机械电子工程 | 科学研究人员 | 50 |
| 研究生专业 | 电子科学与技术 | 科学研究人员 | 50 |
| 研究生专业 | 电子与通信工程 | 科学研究人员 | 50 |
| 研究生专业 | 电子与信息 | 科学研究人员 | 50 |
| 研究生专业 | 电子信息 | 科学研究人员 | 50 |
| 研究生专业 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 科学研究人员 | 50 |




可登陆https://careers.oppo.com/campus OPPO校园招聘官网查看更多岗位详细信息。