..



| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生 | 120 | 20 | 100 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 土木工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 土木工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 研究生专业 | 土木工程 | 工程技术人员 | 5 |
| 研究生专业 | 建筑与土木工程 | 工程技术人员 | 5 |
| 研究生专业 | 土木工程 | 工程技术人员 | 5 |
| 本科专业 | 工程管理 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 工程管理 | 工程技术人员 | 10 |
| 研究生专业 | 工程管理 | 工程技术人员 | 5 |
| 本科专业 | 材料科学与工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 安全工程 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 人力资源管理 | 其他专业技术人员 | 10 |
| 本科专业 | 人力资源管理 | 其他专业技术人员 | 10 |
..


