| 序号 | 单位名称 | 单位简介 (150字内) | 所属行业 | 岗位类别 | 岗位名称 | 需求人数 | 专业要求 | 最低学历要求 | 最低年薪(万) | 最高年薪(万) | 是否双休 | 是否提供工作餐 |
| 1 | 福建光阳蛋业股份有限公司 | 福建光阳蛋业股份有限公司创办于1995年,是专注于禽蛋全产业链融合发展的“农业产业化国家重点龙头企业”,“全国农产品加工业出口示范企业”;现有福建、湖北、北京三大产业基地,年生产蛋品能力10万吨。光阳蛋品覆盖全国大中城市知名商超、专业用户和电商渠道;远销欧、美、日、东南亚及港澳地区,在国内外的市场占有率处于领先地位。 | 农、林、牧、渔业 | 计算机/互联网/电子商务 | 电子工程技术储备干部 | 1 | 电子技术类专业 | 硕士 | 9 | 10 | 是 | 是 |
| 农、林、牧、渔业 | 机械/电子/自动化 | 算法技术储备干部 | 1 | 人工智能、计算机、信号处理等相关专业 | 硕士 | 9 | 10 | 是 | 是 | |||
| 农、林、牧、渔业 | 计算机/互联网/电子商务 | 产品结构设计储备干部 | 1 | 机械设计、机电一体化,智能类产品机械自动化相关专业 | 硕士 | 9 | 10 | 是 | 是 | |||
| 农、林、牧、渔业 | 计算机/互联网/电子商务 | 物联网储备干部 | 1 | 计算机、电子、通信、自动化等相关专业 | 本科 | 7 | 9 | 是 | 是 | |||
| 农、林、牧、渔业 | 机械/电子/自动化 | 技术支持 | 10 | 自动化控制、电子应用、计算机等相关专业 | 本科 | 7 | 9 | 是 | 是 | |||
| 农、林、牧、渔业 | 医疗/卫生/医疗器械 | 储备干部 | 1 | 动物医学类 | 本科 | 6 | 8 | 是 | 是 | |||
| 农、林、牧、渔业 | 其他 | 储备干部 | 1 | 食品科学与工程类 | 本科 | 6 | 8 | 是 | 是 | |||
| 2 | 福建春伦有限公司 | 福建春伦集团有限公司致力于福州茉莉花茶的研究、传承和创新。拥有800亩的生态旅游观光园和7000亩的春伦茉莉花生态种植基地,在福州、闽东、闽北和闽南等建立了42000多亩的绿色茶园基地以及6.1万平方米厂房和先进的茶叶、茶多酚萃取生产线。集团年产量在450万多公斤,年销售量在400万多公斤,2020年,集团总产值为19.89亿元。 | 农、林、牧、渔业 | 生产/营运/质量/安全 | 研发 | 2 | 茶学、农学、微生物等 | 硕士 | 9 | 10 | 是 | 餐补 |
| 农、林、牧、渔业 | 生产/营运/质量/安全 | 品控 | 2 | 茶学、农学、微生物等 | 硕士 | 9 | 10 | 是 | 餐补 | |||
| 农、林、牧、渔业 | 市场营销/公关/销售 | 市场营销 | 5 | 不限 | 本科 | 6 | 9 | 是 | 餐补 | |||
| 农、林、牧、渔业 | 其他 | 招商管理 | 2 | 不限 | 本科 | 6 | 9 | 是 | 餐补 | |||
| 3 | 闽榕茶业有限公司 | 闽榕茶业有限公司成立于1982年,是一家综合型总部企业,前身是1905成立的“大经茶庄”,该品牌被福建商务厅授予“”福建老字号”称号。百年来专注制售特色福州茉莉花茶。公司在福州、霞浦、福鼎、寿宁、安溪、三明地平均海拔在600米-1500米高山之间有六大种植基地,共计5万多亩高山茶园。 | 农、林、牧、渔业 | 其他 | 茉莉花与茶树虫害防治研究员 | 1 | 植物学、农学 | 本科 | 6 | 9 | 是 | 餐补 |
| 农、林、牧、渔业 | 市场营销/公关/销售 | 供应链助理 | 1 | 物流管理 | 本科 | 6 | 9 | 是 | 餐补 | |||
| 农、林、牧、渔业 | 人力资源/行政 | 人资行政助理 | 1 | 人力资源管理 | 本科 | 6 | 9 | 是 | 餐补 | |||
| 农、林、牧、渔业 | 市场营销/公关/销售 | 营销助理 | 1 | 市场营销 | 本科 | 6 | 9 | 是 | 餐补 | |||
| 4 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 源于1989年的仙芝楼集团,「集灵芝育种栽培、生产研发和健康服务于一体」,是行业中的国家高新技术企业、农业产业化国家重点龙头企业,也是灵芝孢子粉、孢子油、提取物等国家标准/国际商务标准的主导或参与制定者。连续18年同时通过中国、美国、日本、欧盟有机认证。依托3大国家级科研创新平台和院士工作站,用近30项发明专利技术延续千年仙草的养生奥秘,向全球30多个国家和地区提供高品质、多元化的有机灵芝产品和服务,守护天下人健康到老。 | 农、林、牧、渔业 | 市场营销/公关/销售 | 产品经理 | 1 | 中药、食品、保健品等相关专业 | 本科 | 6 | 9 | 是 | 餐补 |
| 农、林、牧、渔业 | 生产/营运/质量/安全 | 研发工程师 | 1 | 食品科学、中药学、药理学、微生物学、生物工程等相关专业 | 硕士 | 9 | 15 | 是 | 餐补 | |||
| 农、林、牧、渔业 | 生产/营运/质量/安全 | 研发专员 | 1 | 食品科学、中药学、药理学、微生物学、生物工程等相关专业 | 硕士 | 9 | 14 | 是 | 餐补 | |||
| 5 | 福州优予食品科技有限公司 | 福州优予食品科技有限公司创立于2018年,是一家集产品运营、产品研发、品牌营销、食品生产等为一体,专注预制菜领域的新零售服务商,让好生活并没有那么复杂,提供更方便、快捷、健康的生活方式。 优予秉承着“安心预制菜,选优予”的理念,解决预制菜行业品质安全的痛点,树立行业良好标杆。公司现有产品分为鲜品预制菜和冻品预制菜两大产品体系,以鲜品预制菜为主赛道,旗下品牌有一日一厨·鲜品方便菜、沙拉星球·功能沙拉、饭哉等。 | 农、林、牧、渔业 | 生产/营运/质量/安全 | 储备干部(质量管理方向) | 2 | 食品、化学、医药、检测等专业 | 本科 | 8 | 12 | 是 | 餐补 |
| 农、林、牧、渔业 | 生产/营运/质量/安全 | 储备干部(食品技术方向) | 2 | 食品相关专业 | 本科 | 8 | 12 | 是 | 餐补 | |||
| 农、林、牧、渔业 | 生产/营运/质量/安全 | 储备干部(生产计划方向) | 1 | 专业不限 | 本科 | 8 | 12 | 是 | 餐补 | |||
| 农、林、牧、渔业 | 采购/贸易/物流/仓储 | 储备干部(采购方向) | 1 | 专业不限 | 本科 | 8 | 12 | 是 | 餐补 | |||
| 农、林、牧、渔业 | 市场营销/公关/销售 | 储备干部(销售方向) | 2 | 专业不限 | 本科 | 8 | 12 | 是 | 餐补 | |||
| 农、林、牧、渔业 | 采购/贸易/物流/仓储 | 储备干部(仓库管理) | 2 | 专业不限 | 本科 | 8 | 12 | 是 | 餐补 | |||
| 农、林、牧、渔业 | 人力资源/行政 | 储备干部(人事行政方向) | 1 | 人力资源管理、行政管理、管理学等 | 本科 | 8 | 12 | 是 | 餐补 |
简历接收邮箱:13696801111@163.com