
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生,博士生 | 200 | 100 | 100 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 电气工程及其自动化 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 电气类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 电气工程及其自动化 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 软件工程 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 软件工程 | 其他人员 | 3 |
| 本科专业 | 软件工程技术 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机科学与技术 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械工程 | 其他人员 | 3 |
| 本科专业 | 机械类 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 其他人员 | 3 |
| 研究生专业 | 计算机软件与理论 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 软件工程 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机应用技术 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机技术 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 工商管理 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 会计 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 会计学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 管理科学与工程 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 行政管理 | 其他人员 | 1 |
