招聘简章




| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生,博士生 | 20 | 8 | 12 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 研究生专业 | 生物学 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 微生物学 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 微生物与生化药学 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 生物化工 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 生物医学工程 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 生物工程 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 生物医学工程 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 生物医学工程 | 科学研究人员 | 1 |
| 研究生专业 | 生物化学与分子生物学 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 化学工程与工艺 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 化学工程与工业生物工程 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 药物化学 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 化学工程与工艺 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 生物制药 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 生物工程 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 生物医学工程 | 科学研究人员 | 1 |
| 本科专业 | 生物医学 | 科学研究人员 | 1 |
招聘简章



