简历线上投递通道:campus.geely.com(极氪智能科技板块)
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 60 | 15 | 45 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 计算机类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 通信工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 人工智能 | 工程技术人员 | 1 |
简历线上投递通道:campus.geely.com(极氪智能科技板块)