@2023届|衡阳镭目科技公司春招开启啦!

| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生 | 15 | 5 | 10 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 电气类 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息类 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机类 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 控制科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 控制理论与控制工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 控制工程 | 工程技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械类 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
@2023届|衡阳镭目科技公司春招开启啦!
