备注:详细的招聘需求及投递简历网址请看附件喔
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 120 | 不限 | 不限 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 通信工程 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 仪器科学与技术 | 工程技术人员 | 5 |
本科专业 | 能源与动力工程 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 电气类 | 工程技术人员 | 20 |
本科专业 | 电子信息类 | 工程技术人员 | 8 |
本科专业 | 电子信息工程 | 工程技术人员 | 20 |
本科专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 动力机械及工程 | 工程技术人员 | 2 |
本科专业 | 测控技术与仪器 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 应用电子技术教育 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 软件工程 | 公务员 | 10 |
研究生专业 | 电路与系统 | 公务员 | 10 |
研究生专业 | 信息与通信工程 | 公务员 | 10 |
研究生专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 5 |
研究生专业 | 工程力学 | 工程技术人员 | 5 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 电路与系统 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 统计学 | 工程技术人员 | 4 |
研究生专业 | 力学 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 20 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 工程技术人员 | 20 |
研究生专业 | 基础医学 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 流体力学 | 工程技术人员 | 2 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 工程技术人员 | 5 |
研究生专业 | 机械设计及理论 | 工程技术人员 | 8 |
本科专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 5 |
本科专业 | 过程装备与控制工程 | 工程技术人员 | 2 |
本科专业 | 机械工艺技术 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 微机电系统工程 | 工程技术人员 | 2 |
备注:详细的招聘需求及投递简历网址请看附件喔