见招聘海报
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 硕士生,博士生 | 50 | 50 | 0 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 研究生专业 | 基础医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 临床医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 放射医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 老年医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 影像医学与核医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 康复医学与理疗学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 急诊医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 口腔医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 口腔临床医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
见招聘海报