《加入我们,如虎添翼》衡阳镭目科技2022校园春招

| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生 | 25 | 10 | 15 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 电子信息类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 自动化类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 电气工程及其自动化 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料科学与工程 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料学 | 公务员 | 1 |
《加入我们,如虎添翼》衡阳镭目科技2022校园春招
