省级三甲医院各岗位,具体看医院官网
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生,博士生 | 160 | 90 | 70 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 基础医学类 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 生物医学工程 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 临床医学类 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 公共卫生与预防医学类 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 预防医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 中医学类 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 中西医临床医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 生物医学工程 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 基础医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 放射医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 公共卫生与预防医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 生物医学工程 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 生物医学工程 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 基础医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 临床医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 老年医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 影像医学与核医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 康复医学与理疗学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 公共卫生与预防医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 急诊医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 中医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 临床医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 老年医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 影像医学与核医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 康复医学与理疗学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 急诊医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 核医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 超声医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 全科医学(不授博士学位) | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 全科医学(不授博士学位) | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 生物医学工程 | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 全科医学(中医不授博士学位) | 卫生专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 社会医学与卫生事业管理 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 研究生专业 | 社会医学与卫生事业管理 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 研究生专业 | 社会医学与卫生事业管理 | 办事人员和有关人员 | 1 |
| 研究生专业 | 人与动物共有医学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 护理学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 护理学 | 公务员 | 1 |
| 研究生专业 | 护理 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 护理学类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 护理学 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 护理类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 护理 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 护理类 | 公务员 | 1 |
| 本科专业 | 护理 | 公务员 | 1 |
省级三甲医院各岗位,具体看医院官网