北京万域芳菲文化发展有限公司2022年校招

| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生 | 106 | 30 | 76 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 工商管理类 | 文学艺术工作人员 | 5 |
| 本科专业 | 工商管理 | 文学艺术工作人员 | 5 |
| 本科专业 | 广播电视编导 | 文学艺术工作人员 | 5 |
| 本科专业 | 影视编导 | 文学艺术工作人员 | 5 |
| 本科专业 | 汉语言文学 | 文学艺术工作人员 | 5 |
| 本科专业 | 中国语言文学类 | 文学艺术工作人员 | 5 |
| 本科专业 | 戏剧影视文学 | 文学艺术工作人员 | 2 |
| 研究生专业 | 中国语言文学 | 文学艺术工作人员 | 4 |
| 研究生专业 | ★文学传播与媒介文化 | 文学艺术工作人员 | 3 |
| 研究生专业 | 文学传播与媒介文化 | 文学艺术工作人员 | 3 |
| 本科专业 | 新闻传播学类 | 文学艺术工作人员 | 5 |
| 本科专业 | 传播学 | 文学艺术工作人员 | 5 |
| 本科专业 | 时尚传播 | 文学艺术工作人员 | 3 |
| 研究生专业 | 新闻传播学 | 文学艺术工作人员 | 5 |
| 研究生专业 | 传播学 | 文学艺术工作人员 | 5 |
| 研究生专业 | 新闻与传播 | 文学艺术工作人员 | 2 |
| 研究生专业 | 法律(法学) | 文学艺术工作人员 | 1 |
| 研究生专业 | 法律(法学) | 文学艺术工作人员 | 1 |
| 研究生专业 | 法律(非法学) | 文学艺术工作人员 | 1 |
| 研究生专业 | 法律(非法学) | 文学艺术工作人员 | 1 |
| 本科专业 | 会计学 | 文学艺术工作人员 | 2 |
| 本科专业 | 财务会计教育 | 文学艺术工作人员 | 2 |
| 本科专业 | 会计 | 文学艺术工作人员 | 2 |
| 研究生专业 | 会计学 | 文学艺术工作人员 | 2 |
| 研究生专业 | 会计 | 文学艺术工作人员 | 1 |
| 本科专业 | 网络与新媒体 | 文学艺术工作人员 | 1 |
| 本科专业 | 数字媒体技术 | 文学艺术工作人员 | 5 |
| 本科专业 | 新媒体技术 | 文学艺术工作人员 | 5 |
| 本科专业 | 跨媒体艺术 | 文学艺术工作人员 | 1 |
| 本科专业 | 数字媒体艺术 | 文学艺术工作人员 | 1 |
| 本科专业 | 新媒体艺术 | 文学艺术工作人员 | 1 |
| 本科专业 | 数字媒体技术 | 文学艺术工作人员 | 5 |
| 本科专业 | 数字媒体艺术 | 文学艺术工作人员 | 5 |
| 本科专业 | 网络与新媒体 | 文学艺术工作人员 | 5 |
| 研究生专业 | 项目管理 | 文学艺术工作人员 | 1 |
| 本科专业 | 人力资源管理 | 文学艺术工作人员 | 4 |
北京万域芳菲文化发展有限公司2022年校招
