详见招聘简章
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 19 | 2 | 17 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 水利水电工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 农业水利工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 水利工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 水利水电工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 水利工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 土壤学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 地质工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 地质工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 地质工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 测绘工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 测绘工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 热能工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 水文学及水资源 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 水文与水资源工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 农业工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 农业水土工程 | 工程技术人员 | 1 |
详见招聘简章